- Harghita, România
- +40 751 311 081
- Aplicații
Familia de erbicidatoare FSZ
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
FSZ 600 12X3 | Cadru X | 12 | 3 | 600 | 60 | mecanic/mecanic |
FSZ 800 12X3 | Cadru X | 12 | 3 | 800 | 80 | mecanic/mecanic |
FSZ 800 15X4 | Cadru X | 15 | 4 | 800 | 80 | hidraulic/hidraulic |
FSZ 1000 16X4 | Cadru X | 16 | 4 | 1000 | 100 | hidraulic/hidraulic |
Familia de erbicidatoare FSZ-M
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
FSZ-M 800 12X5 | Cadru T | 12 | 5 | 800 | 80 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 800 14X5 | Cadru T | 14 | 5 | 800 | 80 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 800 15X5 | Cadru T | 15 | 5 | 800 | 80 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 800 16X5 | Cadru T | 16 | 5 | 800 | 80 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1000 14X5 | Cadru T | 14 | 5 | 1000 | 100 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1000 15X5 | Cadru T | 15 | 5 | 1000 | 100 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1000 16X5 | Cadru T | 16 | 5 | 1000 | 100 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1000 18X5 | Cadru T | 18 | 5 | 1000 | 100 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1200 12X5 | Cadru T | 12 | 5 | 1200 | 120 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1200 14X5 | Cadru T | 14 | 5 | 1200 | 120 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1200 15X5 | Cadru T | 15 | 5 | 1200 | 120 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1200 16X5 | Cadru T | 16 | 5 | 1200 | 120 | hidraulic/hidraulic |
FSZ-M 1200 18X5 | Cadru T | 18 | 5 | 1200 | 120 | hidraulic/hidraulic |
Familia de erbicidatoare FSZ-S
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
FSZ-S 1500 24×7 | Cadru FG | 24 | 7 | 1500 | 150 | hidraulic/hidraulic |
FAMILIA DE ERBICIDATOARE ECO LINE
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
ECO LINE 2000 | Cadru T | 16 | 5 | 2000 | 200 | hidraulic/hidraulic |
ECO LINE 2500 | Cadru T | 16 | 5 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
ECO LINE 3000 | Cadru T | 16 | 5 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
ECO LINE 2000 | Cadru T | 18 | 5 | 2000 | 200 | hidraulic/hidraulic |
ECO LINE 2500 | Cadru T | 18 | 5 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
ECO LINE 3000 | Cadru T | 18 | 5 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
FAMILIA DE ERBICIDATOARE BASIC LINE
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
BASIC LINE 2500 | Cadru AFL | 18 | 5 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
BASIC LINE 2500 | Cadru AFL | 20 | 5 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
BASIC LINE 2500 | Cadru AFL | 21 | 5 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
BASIC LINE 3000 | Cadru AFL | 18 | 5 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
BASIC LINE 3000 | Cadru AFL | 20 | 5 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
BASIC LINE 3000 | Cadru AFL | 21 | 5 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
FAMILIA DE ERBICIDATOARE MASTER LINE
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 18 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 20 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 21 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 24 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 27 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 2500 | Cadru FG | 28 | 7 | 2500 | 250 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 18 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 20 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 21 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 24 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 27 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
MASTER LINE 3000 | Cadru FG | 28 | 7 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
FAMILIA DE ERBICIDATOARE REVOLUTION
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 18 | 8 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 20 | 8 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 21 | 8 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 24 | 8 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 27 | 12 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
REVOLUTION 3000 | Cadru FG | 28 | 12 | 3000 | 300 | hidraulic/hidraulic |
FAMILIA DE ERBICIDATOARE GEMTRAK
Produs | Tip cadru | Lățime de lucru | Număr secțiuni | Rezervor | Rezervor clătire | Ridicare, adâncire cadru |
(m) | (secțiuni) | (l) | (l) | Închidere, deschidere cadru | ||
GEMTRAK 4200 | Cadru FG | 24 | 8 | 4200 | 420 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 4200 | Cadru FG | 27 | 12 | 4200 | 420 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 4200 | Cadru FG | 28 | 12 | 4200 | 420 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 4200 | Cadru FG | 30 | 12 | 4200 | 420 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 6000 | Cadru FG | 24 | 8 | 6000 | 600 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 6000 | Cadru FG | 27 | 12 | 6000 | 600 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 6000 | Cadru FG | 28 | 12 | 6000 | 600 | hidraulic/hidraulic |
GEMTRAK 6000 | Cadru FG | 30 | 12 | 6000 | 600 | hidraulic/hidraulic |
REZERVOR FRONTAL
Tip | Rezervor |
(l) | |
Rezervor frontal + Șasiu | 600 |
Rezervor frontal + Șasiu | 800 |
Rezervor frontal + Șasiu | 1100 |
Rezervor frontal + Șasiu | 1500 |
Rezervor frontal + Șasiu | 1900 |
ERBICIDATOR CU VENTILATOR AXIAL – ERBICIDATOR PURTAT
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
FA300-24FL | Ventilator liniar | 300 | 30 | 15 | Manual |
FA300-28VNS | Ventilator circular | 300 | 30 | 15 | Manual |
FA300-28FL-VNS | Ventilator liniar | 300 | 30 | 15 | Manual |
FA600-24FL | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600-28VNS | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600 28FL-VNS | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600 32 VNS | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600 32D | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600 32DT | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
FA600 32 FL-VNS | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
ERBICIDATOR CU VENTILATOR AXIAL – ERBICIDATOR TRACTAT
BORA 600
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 600 24FL | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 28VNS | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 28FL-VNS | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 32VNS | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 32D | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 32DT | Ventilator circular | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 600 32FL-VNS | Ventilator liniar | 600 | 60 | 15 | Semielectric |
BORA 800
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 800 24FL | Ventilator liniar | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 28VNS | Ventilator circular | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 28FL-VNS | Ventilator liniar | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 32 VNS | Ventilator circular | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 32D | Ventilator circular | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 32DT | Ventilator circular | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 800 32FL-VNS | Ventilator liniar | 800 | 80 | 15 | Semielectric |
BORA 1000
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 1000 24FL | Ventilator liniar | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 28VNS | Ventilator circular | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 28FL-VNS | Ventilator liniar | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 32VNS | Ventilator circular | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 32D | Ventilator circular | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 32DT | Ventilator circular | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1000 32FL-VNS | Ventilator liniar | 1000 | 100 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 | |||||
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 1500 28 VNS | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 28 FL-VNS | Ventilator liniar | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32D | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32VNS | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32VNS-OPP | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32DT | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32FL-VNS | Ventilator liniar | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 32 FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 36VNS | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 36 VNS-OPP | Ventilator circular | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 1500 36FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 1500 | 150 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 | |||||
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 2000 32D | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32VNS | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32VNS-OPP | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32DT | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32FL | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32FL-VNS | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 32FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36VNS | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36VNS-OPP | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36DT | Ventilator circular | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36FL | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36FL-VNS | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 2000 36 FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 2000 | 200 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 | |||||
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 3000 32VNS | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 32VNS-OPP | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 32DT | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 32FL | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 32FL-VNS | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 32FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36 VNS | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36 VNS-OPP | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36DT | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36FL | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36FL-VNS | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 36FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 3000 42VNS | Ventilator circular | 3000 | 300 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 | |||||
Tip | Tip | Rezervor | Rezervor de clătire | Rezervor pentru spălarea mâinilor | Controlare |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 4000 32VNS | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 32VNS-OPP | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 32DT | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 32FL | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 32FL-VNS | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 32FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36 VNS | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36 VNS-OPP | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36DT | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36FL | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36FL-VNS | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 36FL-VNS-OPP | Ventilator liniar | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
BORA 4000 42VT | Ventilator circular | 4000 | 400 | 15 | Complet electric |
Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise sunt cu titlu informativ
Ești interesat de produs? Mai aveți întrebări pentru colegii noștri? Contactează-ne și vom încerca să te ajutăm cât mai curând posibil!
Imaginile sunt ilustrații, nu corespund în totalitate cu adevărul. Denumirea produsului poate diferi de cea indicată în oferta de preț, dar conținutul tehnic este același. Nu luăm responsabilitate pentru eventualele greșealri ortografice. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați, colegii noștri vă vor ajuta cu plăcere!