- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
FSZ 600 12X3 | X keret | 12 | 3 | 600 | 60 | mechanikus/mechanikus |
FSZ 800 12X3 | X keret | 12 | 3 | 800 | 80 | mechanikus/mechanikus |
FSZ 800 15X4 | X keret | 15 | 4 | 800 | 80 | hidraulikus/mechanikus |
FSZ 1000 16X4 | X keret | 16 | 4 | 1000 | 100 | hidraulikus/mechanikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
FSZ-M 800 12X5 | T keret | 12 | 5 | 800 | 80 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 800 14X5 | T keret | 14 | 5 | 800 | 80 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 800 15X5 | T keret | 15 | 5 | 800 | 80 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 800 16X5 | T keret | 16 | 5 | 800 | 80 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1000 14X5 | T keret | 14 | 5 | 1000 | 100 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1000 15X5 | T keret | 15 | 5 | 1000 | 100 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1000 16X5 | T keret | 16 | 5 | 1000 | 100 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1000 18X5 | T keret | 18 | 5 | 1000 | 100 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1200 12X5 | T keret | 12 | 5 | 1200 | 120 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1200 14X5 | T keret | 14 | 5 | 1200 | 120 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1200 15X5 | T keret | 15 | 5 | 1200 | 120 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1200 16X5 | T keret | 16 | 5 | 1200 | 120 | hidraulikus/hidraulikus |
FSZ-M 1200 18X5 | T keret | 18 | 5 | 1200 | 120 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
FSZ-S 1500 24×7 | FG keret | 24 | 7 | 1500 | 150 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
ECO LINE 2000 | T keret | 16 | 5 | 2000 | 200 | hidraulikus/hidraulikus |
ECO LINE 2500 | T keret | 16 | 5 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
ECO LINE 3000 | T keret | 16 | 5 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
ECO LINE 2000 | T keret | 18 | 5 | 2000 | 200 | hidraulikus/hidraulikus |
ECO LINE 2500 | T keret | 18 | 5 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
ECO LINE 3000 | T keret | 18 | 5 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
BASIC LINE 2500 | AFL keret | 18 | 5 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
BASIC LINE 2500 | AFL keret | 20 | 5 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
BASIC LINE 2500 | AFL keret | 21 | 5 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
BASIC LINE 3000 | AFL keret | 18 | 5 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
BASIC LINE 3000 | AFL keret | 20 | 5 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
BASIC LINE 3000 | AFL keret | 21 | 5 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
MASTER LINE 2500 | FG keret | 18 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 2500 | FG keret | 20 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 2500 | FG keret | 21 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 2500 | FG keret | 24 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 2500 | FG keret | 27 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 2500 | FG keret | 28 | 7 | 2500 | 250 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 18 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 20 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 21 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 24 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 27 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
MASTER LINE 3000 | FG keret | 28 | 7 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
REVOLUTION 3000 | FG keret | 18 | 8 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
REVOLUTION 3000 | FG keret | 20 | 8 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
REVOLUTION 3000 | FG keret | 21 | 8 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
REVOLUTION 3000 | FG keret | 24 | 8 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
REVOLUTION 3000 | FG keret | 27 | 12 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
REVOLUTION 3000 | FG keret | 28 | 12 | 3000 | 300 | hidraulikus/hidraulikus |
Termék | Keret típusa | Munkaszélesség | Szakaszok száma | Permetlétartály | Öblítőtartály | Keret emelés,sülyesztés / |
(m) | (szakasz) | (l) | (l) | Keret nyitás, zárás | ||
GEMTRAK 4200 | FG keret | 24 | 8 | 4200 | 420 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 4200 | FG keret | 27 | 12 | 4200 | 420 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 4200 | FG keret | 28 | 12 | 4200 | 420 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 4200 | FG keret | 30 | 12 | 4200 | 420 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 6000 | FG keret | 24 | 8 | 6000 | 600 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 6000 | FG keret | 27 | 12 | 6000 | 600 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 6000 | FG keret | 28 | 12 | 6000 | 600 | hidraulikus/hidraulikus |
GEMTRAK 6000 | FG keret | 30 | 12 | 6000 | 600 | hidraulikus/hidraulikus |
Típus | Permetlétartály |
(l) | |
ORRTARTÁLY +ALVÁZ | 600 |
ORRTARTÁLY +ALVÁZ | 800 |
ORRTARTÁLY +ALVÁZ | 1100 |
ORRTARTÁLY +ALVÁZ | 1500 |
ORRTARTÁLY +ALVÁZ | 1900 |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
FA300-24FL | Lineár ventilátoros | 300 | 30 | 15 | Kézi |
FA300-28VNS | Kör alakú ventilátor | 300 | 30 | 15 | Kézi |
FA300-28FL-VNS | Lineár ventilátoros | 300 | 30 | 15 | Kézi |
FA600-24FL | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600-28VNS | Kör alakú ventilátor | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600 28FL-VNS | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600 32 VNS | Kör alakú ventilátor | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600 32D | Kör alakú ventilátor | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600 32DT | Kör alakú ventilátor | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
FA600 32 FL-VNS | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 600 24FL | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 28VNS | Kör alakú ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 28FL-VNS | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 32D | Kör alakú ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 32DT | Kör alakú ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
BORA 600 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 600 | 60 | 15 | Félig elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 800 24FL | Lineár ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 28VNS | Kör alakú ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 28FL-VNS | Lineár ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 32 VNS | Kör alakú ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 32D | Kör alakú ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 32DT | Kör alakú ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
BORA 800 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 800 | 80 | 15 | Félig elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 1000 24FL | Lineár ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 28VNS | Kör alakú ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 28FL-VNS | Lineár ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 32D | Kör alakú ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 32DT | Kör alakú ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1000 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 1000 | 100 | 15 | Teljesen elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 1500 28 VNS | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 28 FL-VNS | Lineár ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32D | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32DT | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 32 FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 36VNS | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 36 VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 1500 36FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 1500 | 150 | 15 | Teljesen elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 2000 32D | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32DT | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32FL | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 32FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36VNS | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36DT | Kör alakú ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36FL | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36FL-VNS | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 2000 36 FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 2000 | 200 | 15 | Teljesen elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 3000 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 32VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 32DT | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 32FL | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 32FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36 VNS | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36 VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36DT | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36FL | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36FL-VNS | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 36FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 3000 42VNS | Kör alakú ventilátoros | 3000 | 300 | 15 | Teljesen elektromos |
Típus | Típus | Permetlétartály | Öblítőtartály | Kézmosó tartály | Kezelőszerv |
(l) | (l) | (l) | |||
BORA 4000 32VNS | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 32VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 32DT | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 32FL | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 32FL-VNS | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 32FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36 VNS | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36 VNS-OPP | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36DT | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36FL | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36FL-VNS | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 36FL-VNS-OPP | Lineár ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
BORA 4000 42VT | Kör alakú ventilátoros | 4000 | 400 | 15 | Teljesen elektromos |
A tehnikai adatok tájékoztató jellegűek!
Felkeltette érdeklődését a termék? További kérdése lenne kollégáink felé? Vegye fel velünk a kapcsolatot és igyekszünk mielőbbi segítségére lenni!
A képek illusztrációk, nem minden esetben felelnek meg a valóságnak. A termék neve eltérhet az árajánlatban kapottól, de műszaki tartalma megegyezik. Az esetleges elírásért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot, kollegáink örömmel segítenek Önnek!
A felhasználói élmény és valamennyi szolgáltatás, funkció biztosításának érdekében a weboldalunkon sütiket használunk. Ezen technológiák használatának engedélyével fokozni tudjuk weboldalunk használhatóságát és annak élményét, valamint személyreszabott tartalmakat tudunk megjeleníteni. A sütihasználat hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása negatívan befolyásolhat bizonyos funkciókat.