Putere necesară [CP]: 80 – 100
Viteza de lucru [km/h]: 6 – 10 Km/h
Viteza de transport [km/h]: 15
Lățimea de transport [m]: 3
- Harghita, România
- +40 751 311 081
- Aplicații
Nume model: MW GYH
Tip: mai multe tipuri
Rolele inelare sunt utilizate cel mai frecvent pentru arat și închiderea miriștii decojite. Lucrarea rolelor inelare se caracterizează printr-un efect favorabil de formare a suprafeței și compactare în straturile mai adânci ale solului. Pe suprafața mantalei elementelor inelare cilindrice, cu diametrul de 300-600 mm, se așează profile inelare conice, care pătrund în sol ca o pană, astfel încât efectul lor de compactare a solului să predomine în stratul superior de 5-10 cm.
Putere necesară [CP]: 80 – 100
Viteza de lucru [km/h]: 6 – 10 Km/h
Viteza de transport [km/h]: 15
Lățimea de transport [m]: 3
Nume | Numărul de membri ai inelului [buc] | Rulmentare | Înălțime de transport [m] | Viteză de transport [km/h] | Lățime de lucru [m] | Lățime de transport [m] | Greutate[kg] cu inele de 350 mm | Greutate[kg] cu inele de 450 mm | Putere necesară [CP] | Viteza de lucru [km/h] |
MW GYH-5,2-H | 81 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,4 | 15 | 5 ,2 | 3 | 2150 | 2600 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,4-H | 85 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,5 | 15 | 5 ,4 | 3 | 2275 | 2730 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,6-H | 89 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,6 | 15 | 5 ,6 | 3 | 2400 | 2880 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-5,8-H | 93 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,7 | 15 | 5 ,8 | 3 | 2525 | 3020 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-6,0-H | 97 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,8 | 15 | 6 | 3 | 2650 | 3155 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
MW GYH-6,2-H | 101 | 12 db ST491 rulment cu auto-aliniere | 2 ,9 | 15 | 6 ,2 | 3 | 2775 | 3290 | 80-100 | 6 – 10 Km/h |
Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise sunt cu titlu informativ
Ești interesat de produs? Mai aveți întrebări pentru colegii noștri? Contactează-ne și vom încerca să te ajutăm cât mai curând posibil!
Imaginile sunt ilustrații, nu corespund în totalitate cu adevărul. Denumirea produsului poate diferi de cea indicată în oferta de preț, dar conținutul tehnic este același. Nu luăm responsabilitate pentru eventualele greșealri ortografice. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați, colegii noștri vă vor ajuta cu plăcere!