- Harghita, România
- +40 751 311 081
- Aplicații
Tip (GYH) | 3,8 VH | 4,2 VH | 4,6 VH | 5 VH | 5,2 VH | 5,6 VH | 6 VH |
Proiectare | Vontatott / hidraulikus | ||||||
Lățime de lucru (m) | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Secțiune transversală a grinzii principale (mm) | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 |
Diametrul elementelor inelare (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Calitatea membrilor inelului | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 |
Numărul de membri inelulare (buc) | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Numărul de cadre (buc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Înălțime (mm) | 2300 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 | 2900 | 3000 |
Adâncime de lucru (cm) | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. |
Viteza de lucru (km/h) | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. |
Lățime de transport (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Putere necesară (CP) | 50 | 50-60 | 60-70 | 80-90 | 80-90 | 80-100 | 100 |
Secțiunea transversală ala axului . (solid, mm) | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
Numărul de osii (buc/cacdru) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Performanță (ha/h) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Greutate (kg) | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Secțiune transversală a dispozitivului de tractare (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise sunt cu titlu informativ
Ești interesat de produs? Mai aveți întrebări pentru colegii noștri? Contactează-ne și vom încerca să te ajutăm cât mai curând posibil!
Imaginile sunt ilustrații, nu corespund în totalitate cu adevărul. Denumirea produsului poate diferi de cea indicată în oferta de preț, dar conținutul tehnic este același. Nu luăm responsabilitate pentru eventualele greșealri ortografice. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați, colegii noștri vă vor ajuta cu plăcere!