- Harghita, România
- +40 751 311 081
- Aplicații
Tip(CH) | 4,0 VHS | 4,6 VHS | 5,2 VHS | 5,6 VHS | 6,0 VHS |
Proiectare | Tractat / hidraulic / cu mistrie | ||||
Adâncime de lucru (cm) | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. | 6. – 15. |
Viteza de lucru (km/h) | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. | 6. – 10. |
Greutate (kg) | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Performanță (ha/h) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Lățime de transport (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Înălțime (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Secțiune transversală principală a suportului(mm) | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 | 160×80 |
Secțiune transversală a dispozitivului de tractare (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
Secțiunea transversală ala axului (solid,mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Numărul de osii (buc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numărul de cadre (buc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numărul de elemente cilindrice (buc) | 40 | 46 | 52 | 56 | 60 |
Diametrul membrelor. (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise sunt cu titlu informativ
Ești interesat de produs? Mai aveți întrebări pentru colegii noștri? Contactează-ne și vom încerca să te ajutăm cât mai curând posibil!
Imaginile sunt ilustrații, nu corespund în totalitate cu adevărul. Denumirea produsului poate diferi de cea indicată în oferta de preț, dar conținutul tehnic este același. Nu luăm responsabilitate pentru eventualele greșealri ortografice. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați, colegii noștri vă vor ajuta cu plăcere!