- Harghita, România
- +40 751 311 081
- Aplicații
Remorci cu o axă
Tip | Capacitate (m3) | Perete lateral (mm) | Greutatea încărcăturii (kg) | Greutate proprie (kg) |
T736/1 – 840 kg | 1,6 | 400 | 840 | 650 |
T736A – 1,5 tone | 1,6 | 400 | 1500 | 650 |
T735A – 2,5 tone | 2,6 | 500 | 2500 | 900 |
T703A – 3,8 tone | 3,2 | 500 | 3800 | 1140 |
T957 – 5 tone | 4,35 | 500 | 5000 | 2180 |
Remorci cu două axe
T940/1 – 5 tone | 5,9 | 600 | 5000 | 2940 |
T940/2 – 6 tone | 7,1 | 500 | 6000 | 3400 |
T710/1 – 6 tone | 4,5 | 500 | 6000 | 2350 |
T710/2 – 8 tone | 5,3 | 600 | 8000 | 2550 |
T711/1 – 8 tone | 5,4 | 500 | 8000 | 3800 |
T711/2 – 10 tone | 6,5 | 600 | 10000 | 3900 |
T711/3 – 12 tone | 6,5 | 600 | 12000 | 4000 |
T739 – 14 tone | 7,8 | 600 | 14000 | 3800 |
Remorci tandem
T730/1 – 8 tone | 5,4 | 500 | 8000 | 3800 |
T730/2 – 10 tone | 6,5 | 600 | 10000 | 3900 |
T730/3 – 12 tone | 6,5 | 600 | 12000 | 4000 |
T755 – 14 tone | 7,8 | 600 | 14000 | 4580 |
Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise sunt cu titlu informativ
Ești interesat de produs? Mai aveți întrebări pentru colegii noștri? Contactează-ne și vom încerca să te ajutăm cât mai curând posibil!
Imaginile sunt ilustrații, nu corespund în totalitate cu adevărul. Denumirea produsului poate diferi de cea indicată în oferta de preț, dar conținutul tehnic este același. Nu luăm responsabilitate pentru eventualele greșealri ortografice. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați, colegii noștri vă vor ajuta cu plăcere!