Cikkszám | Erőgépigény | Fogásszélesség | Gerendely magasság | Ekefejek osztása | Munkamélység | Súly | Fogásszélesség |
(LE) | eketestenként(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Állítása | |
KVE-3-40 T | 80 | 400 | 830 | 1000 | 200-280 | 1100 | mechanikus |
KVE-4-40 T | 110 | 400 | 830 | 1000 | 200-280 | 1350 | mechanikus |
KVE-3-40 R | 80 | 400 | 830 | 1000 | 200-280 | 1050 | mechanikus |
KVE-4-40 R | 110 | 400 | 830 | 1000 | 200-280 | 1300 | mechanikus |
OPCIÓ: Csoroszlya (jobb-bal), előhántó szett a VT modelekhez |
- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok