Típus (KP) | 4,4 VH1 | 4,4 VH2 | 5,6 VH1 | 5,6 VH2 | 6,6 VH1 | 6,6 VH2 |
Kivitel | Vontatott / hidraulikus | |||||
Munkaszélesség (m) | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 6,6 |
Teljesítmény igény (LE) | 100-120 | 100-120 | 140-190 | 140-190 | 190-250 | 190-250 |
Munkamélység (cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Tömeg (kg) | 2600 | 3000 | 2900 | 3400 | 3400 | 4000 |
Tárcsasorok száma (db) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 3,5-4 | 5-6 | 5-6 |
Szállítási szélesség (m) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Főtartó keresztm. (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
Rugós kapák száma (db) | 36 | 36 | 48 | 48 | 54 | 54 |
Tárcsalevelek száma (db) | 27 | 53 | 33 | 65 | 38 | 75 |
Törőhengerek száma (db) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok