Név | Munkaszélesség | Szállítási szélesség | Kapa sorok száma | Kultivátor kapák száma | Kultivátor kapák szél. | Kultivátor kapák osztása | Tömeg | Teljesítményigény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW SZK-3,0-V – 2 sor kapa | 3 m | 3 m | 2 sor | 9 db | 480 mm | 420 mm | 2370 kg | 125 LE |
MW SZK-3,0-V – 3 sor kapa | 3 m | 3 m | 3 sor | 11 db | 330 mm | 270 mm | 2590 kg | 135 LE |
MW SZK-4,8-V – 2 sor kapa | 4,8 m | 3 m | 2 sor | 11 db | 480 mm | 425 mm | 3720 kg | 180 LE |
MW SZK-4,8-V – 3 sor kapa | 4,8 m | 3 m | 3 sor | 17 db | 330 mm | 270 mm | 4120 kg | 190 LE |
MW SZK-5,7-V – 2 sor kapa | 5,7 m | 3 m | 2 sor | 13 db | 480 mm | 425 mm | 4280 kg | 210 LE |
MW SZK-5,7-V – 3 sor kapa | 5,7 m | 3 m | 3 sor | 21 db | 330 mm | 270 mm | 4780 kg | 220 LE |
- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok