Típus | Fejek száma | Fogásszélesség | Erőgépigény | Szántási mélység | Vázmagasság | Súly |
(db) | (cm) | (LE) | (cm) | (cm) | (kg) | |
TITAN-Z 2FV-1050 | 2 | 66-90 | 60-90 | 32 | 82 | 810 |
TITAN-Z 2+0FV-1050 | 2 | 66-90 | 60-90 | 32 | 82 | 860 |
TITAN-Z 2+1FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 980 |
TITAN-Z 3FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 970 |
TITAN-Z 3+0FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 1040 |
TITAN-Z 3+1FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1330 |
TITAN-Z 4FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1320 |
TITAN-Z 4+0FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1400 |
TITAN-Z 4+1FV-1050 | 5 | 165-225 | 170.240 | 32 | 82 | 1610 |
TITAN-Z 5FV-1050 | 5 | 165-225 | 170-240 | 32 | 82 | 1600 |
Teli vagy réselt kormánylemezzel | ||||||
OPCIÓ: Előhántók, szántás elmunkáló, vágótárcsa |
- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok