- Hargita, Románia
- +40 751 311 081
- Pályázatok
Típus: Több típus
Típus (KB) | 3,3 FH | 4,4 FH | 5,6 VH | 6,6 VH | 7,2 VH | 8,4 VH | 9,4 VH |
Kivitel | Függesztett / hidraulikus | Vontatott / hidraulikus | |||||
Munkaszélesség (m) | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | 9,4 |
Teljesítmény igény (LE) | 60-90 | 80-100 | 120-180 | 160-250 | 180-250 | 200-280 | min. 250 |
Munkamélység (cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Tömeg (kg) | 700 | 1000 | 1400 | 1700 | 2300 | 2800 | 3500 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 5-6 | 6-7 | 8-10 | 10-12 |
Szállítási szélesség (m) | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Magasság (mm) | 1050 | 1050 | 1650 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 |
Főtartó keresztm. (mm) | 80×80 | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
Rugós kapák száma (db) | 27 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 |
Törőhengerek száma (db) | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
A tehnikai adatok tájékoztató jellegűek!
Felkeltette érdeklődését a termék? További kérdése lenne kollégáink felé? Vegye fel velünk a kapcsolatot és igyekszünk mielőbbi segítségére lenni!
A képek illusztrációk, nem minden esetben felelnek meg a valóságnak. A termék neve eltérhet az árajánlatban kapottól, de műszaki tartalma megegyezik. Az esetleges elírásért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot, kollegáink örömmel segítenek Önnek!
A felhasználói élmény és valamennyi szolgáltatás, funkció biztosításának érdekében a weboldalunkon sütiket használunk. Ezen technológiák használatának engedélyével fokozni tudjuk weboldalunk használhatóságát és annak élményét, valamint személyreszabott tartalmakat tudunk megjeleníteni. A sütihasználat hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása negatívan befolyásolhat bizonyos funkciókat.